Firma - Clifford Chance Prague Association s.r.o., advokátní kancelář
Firma | |
---|---|
Název |
Název: Clifford Chance Prague Association s.r.o., advokátní kancelář |
IČO | IČO: 22316876 |
Adresa | Adresa: Jungmannova 745/24 , 11000 Praha |
WWW | WWW: https://www.cliffordchance.com |
Telefon | Telefon: +420222555222 |
Společníci/Samostatní | |
---|---|
Advokát: Mgr. MILOŠ FELGR | Stav: Aktivní |
Advokát: Mgr. EMIL HOLUB | Stav: Aktivní |
Advokát: Mgr. DAVID KOLÁČEK LL.M. | Stav: Aktivní |
Trvale spolupracující advokáti | |
---|---|
Společník: Mgr. Ing. TEREZA BOGUSKÁ ŘEHOŘOVÁ | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. TOMÁŠ BROŽEK, LL.M. | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. HANA ČEKALOVÁ, LL.M. | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. JAN DOBRÝ BA (Hons) | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. ONDŘEJ DOLENSKÝ | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. Bc. ŠIMON DUŠEK | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. STANISLAV HOLEC | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. JAN CHRISTELBAUER | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. MICHAL JAŠEK LL.M. | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. VERONIKA KINCLOVÁ | Stav: Aktivní |
Společník: JUDr. TOMÁŠ KUBALA | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. TOMÁŠ PROCHÁZKA | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. Ing. MILAN RÁKOSNÍK | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. VLADIMÍR RÝLICH | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. NIKOLA SVOBODOVÁ, LL.M. | Stav: Aktivní |
Společník: Mgr. DOMINIK VOJTA | Stav: Aktivní |
Společník: STEVEN JAN KOZAK | Stav: Vyškrtnutý |
Koncipienti | |
---|---|
Koncipient: Mgr. Ing. SIMONA-ESTRELLA BELTRAN | Stav: Aktivní |
Koncipient: JUDr. FILIP CRNČEVIĆ | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. ADAM FANTA | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. DÁVID HERICH | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. NATÁLIE KURKOVÁ | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. LUKAS LJUBOVIČ | Stav: Aktivní |
Koncipient: JUDr. ŠIMON PAVLAS | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. MATĚJ PAVLÍK | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. PETR POCHMAN | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. PETR RYŠINA | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. RADEK SIKORA | Stav: Aktivní |
Koncipient: Mgr. ONDŘEJ ŠTECO | Stav: Aktivní |